Foam and Fill Material Database
Eighty foam and fill material records covering density, ILD, recovery, compression set and certification options.

Database Table
This table is generated from the mattress process parameter database and formatted for American English SEO pages, OEM sourcing briefs and internal product-category links.
| Parameter URL | ID | Foam Name | Foam Type | Layer Use | Density (kg/m3) | ILD Hardness | Thickness (cm) | Rebound (%) | Airflow (mm/s) | Compression Set (%) | Temperature Sensitivity | Formaldehyde | Certification | Service Life (years) | Best Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open parameter page | 1 | PU | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 18 | 25 | 8 | 40 | 75 | 10 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.05 | QB/T | 5 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 2 | PU-A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 20 | 26 | 8 | 42 | 78 | 9 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.05 | QB/T | 6 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 3 | PU-B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 22 | 27 | 8 | 43 | 80 | 9 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.05 | QB/T | 6 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 4 | PU-A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 25 | 28 | 10 | 45 | 82 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.05 | QB/T | 7 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 5 | PU-B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 28 | 30 | 8 | 47 | 85 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.05 | QB/T | 8 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 6 | PU-C | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 30 | 28 | 6 | 48 | 88 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | QB/T | 8 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 7 | PU-A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 32 | 30 | 8 | 50 | 85 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | CertiPUR | 9 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 8 | PU-B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 35 | 30 | 6 | 50 | 88 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 9 | PU-C | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 35 | 32 | 8 | 52 | 88 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 10 | PU-A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 38 | 35 | 6 | 52 | 85 | 5 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | CertiPUR | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 11 | PU-B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 40 | 40 | 5 | 50 | 80 | 5 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | CertiPUR | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 12 | PU-C | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 42 | 50 | 8 | 48 | 78 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | CertiPUR | 13 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 13 | PU-A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 45 | 55 | 5 | 48 | 75 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 14 | PU-B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 50 | 60 | 8 | 45 | 70 | 3 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 15 | PU-C | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 55 | 65 | 10 | 43 | 68 | 3 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 16 | PU-A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 30 | 28 | 8 | 48 | 85 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | GRS+CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 17 | PU-B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 35 | 30 | 6 | 50 | 88 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | GRS+CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 18 | PU-A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 30 | 30 | 8 | 45 | 80 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | TB117+CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 19 | PU-B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 35 | 32 | 6 | 47 | 82 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | TB117+CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 20 | PU-A | PU | Foam or comfort material layer | 35 | 28 | 5 | 50 | 90 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | ISO 22196 | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 21 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 40 | 12 | 2 | 5 | 55 | 12 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | QB/T | 7 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 22 | A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 45 | 13 | 3 | 5 | 58 | 10 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | QB/T | 8 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 23 | B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 48 | 14 | 3 | 5 | 60 | 10 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 8 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 24 | C | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 50 | 14 | 4 | 6 | 60 | 9 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 9 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 25 | A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 55 | 16 | 4 | 6 | 63 | 9 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 26 | B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 58 | 17 | 4 | 6 | 65 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 27 | A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 60 | 18 | 4 | 7 | 65 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 28 | B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 63 | 19 | 5 | 7 | 68 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | CertiPUR | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 29 | C | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 65 | 20 | 5 | 7 | 70 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | CertiPUR | 13 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 30 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 70 | 22 | 6 | 8 | 72 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | CertiPUR | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 31 | A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 50 | 15 | 3 | 8 | 90 | 9 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 9 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 32 | B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 55 | 16 | 4 | 9 | 95 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 33 | C | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 60 | 18 | 4 | 9 | 100 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 34 | D | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 65 | 20 | 5 | 10 | 105 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | CertiPUR | 13 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 35 | A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 50 | 20 | 3 | 15 | 75 | 9 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 9 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 36 | B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 55 | 22 | 4 | 15 | 78 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 37 | C | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 60 | 24 | 4 | 16 | 80 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | CertiPUR | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 38 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 58 | 18 | 4 | 10 | 110 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | CertiPUR | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 39 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 58 | 18 | 4 | 10 | 120 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | RoHS | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 40 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 52 | 16 | 4 | 8 | 100 | 9 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 41 | Foam or comfort material layer | HR | Foam or comfort material layer | 25 | 25 | 4 | 55 | 95 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | QB/T | 8 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 42 | A | HR | Foam or comfort material layer | 28 | 28 | 5 | 58 | 100 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | QB/T | 9 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 43 | B | HR | Foam or comfort material layer | 30 | 28 | 5 | 60 | 100 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | CertiPUR | 9 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 44 | C | HR | Foam or comfort material layer | 32 | 30 | 6 | 62 | 105 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 45 | A | HR | Foam or comfort material layer | 35 | 30 | 6 | 65 | 108 | 5 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 46 | B | HR | Foam or comfort material layer | 38 | 32 | 6 | 67 | 110 | 5 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 11 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 47 | A | HR | Foam or comfort material layer | 40 | 32 | 7 | 68 | 112 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 48 | B | HR | Foam or comfort material layer | 42 | 34 | 8 | 70 | 115 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 13 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 49 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 40 | 30 | 5 | 75 | 130 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 13 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 50 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 20 | 18 | 3 | 72 | 150 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | QB/T | 8 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 51 | Foam or comfort material layer | PCM | Foam or comfort material layer | 38 | 26 | 3 | 55 | 120 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 52 | A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 38 | 25 | 3 | 56 | 125 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 53 | B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 40 | 28 | 3 | 58 | 140 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | RoHS | 11 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 54 | A | HR | Foam or comfort material layer | 32 | 28 | 5 | 60 | 105 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | ISO 22196 | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 55 | B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 30 | 26 | 5 | 58 | 110 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | QB/T | 9 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 56 | A(Dunlop) | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 55 | 22 | 3 | 72 | 170 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 57 | B(Dunlop) | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 58 | 23 | 4 | 73 | 175 | 3 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 58 | C(Dunlop) | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 60 | 24 | 5 | 74 | 178 | 3 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 59 | A(Talalay) | Talalay | Foam or comfort material layer | 60 | 20 | 3 | 79 | 195 | 3 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX+GOLS | 18 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 60 | B(Talalay) | Talalay | Foam or comfort material layer | 62 | 21 | 4 | 80 | 198 | 2 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX+GOLS | 18 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 61 | C(Talalay) | Talalay | Foam or comfort material layer | 65 | 22 | 5 | 82 | 200 | 2 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX+GOLS | 20 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 62 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 60 | 16 | 5 | 82 | 200 | 2 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX | 18 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 63 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 65 | 36 | 8 | 72 | 165 | 2 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX | 20 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 64 | A | SBR | Foam or comfort material layer | 50 | 20 | 3 | 65 | 155 | 5 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 65 | B | SBR | Foam or comfort material layer | 55 | 22 | 4 | 67 | 160 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 66 | A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 55 | 21 | 3 | 70 | 168 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX | 14 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 67 | B | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 58 | 22 | 4 | 72 | 172 | 3 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 68 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 70 | 55 | 3 | 35 | 200 | 5 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | GB/T 24252 | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 69 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 90 | 70 | 4 | 30 | 220 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | GB/T 24252 | 18 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 70 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 100 | 80 | 5 | 28 | 230 | 3 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | GB/T 24252 | 20 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 71 | A | PU | Foam or comfort material layer | 22 | 38 | 6 | 45 | 115 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | EN 71+EN16890 | 8 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 72 | B | PU | Foam or comfort material layer | 25 | 40 | 8 | 47 | 118 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | EN 71+EN16890 | 8 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 73 | A | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 28 | 42 | 8 | 55 | 105 | 7 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | OEKO-TEX | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 74 | PU | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 55 | 70 | 10 | 42 | 68 | 3 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.03 | CertiPUR | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 75 | A | PU | Foam or comfort material layer | 16 | 10 | 1.2 | 38 | 95 | 10 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.05 | QB/T | 5 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 76 | B | HR | Foam or comfort material layer | 20 | 14 | 1.5 | 50 | 100 | 8 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.04 | QB/T | 7 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 77 | 3D | 3D | Foam or comfort material layer | 20 | 15 | 2 | 85 | 350 | 5 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.02 | OEKO-TEX | 10 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 78 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 12 | 8 | 2 | 70 | 200 | 6 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.01 | GOTS | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 79 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 15 | 10 | 2 | 68 | 180 | 5 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.01 | OEKO-TEX | 12 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
| Open parameter page | 80 | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | Foam or comfort material layer | 8 | 6 | 3 | 72 | 250 | 4 | OEM database value for Temperature Sensitivity | ≤0.01 | DOWNPASS | 15 | Database-derived OEM reference for Foam and Fill Material Database. |
What B2B Buyers Should Specify
- Use density, ILD, rebound, airflow and compression set to control comfort, durability and recovery.
- Match temperature sensitivity and certification options to cooling, e-commerce and private-label claims.
- Use service-life fields to separate entry, mid-tier and premium foam programs.
Factory Notes from the Mattress Database
Foam and Fill Materials by Function
The 80 rows in this database cover support, transition, comfort, cooling and specialty fills. Examples such as PU , PU-A , PU-B show how density, ILD, thickness and airflow define each layer role.
E-Commerce and Roll-Pack Decisions
Foam recovery, compression set, odor control and service life should be checked before a boxed mattress claim is published.
OEM Layer Stack Planning
Use the table to build layer stacks that do not overpromise: base support, transition comfort, pressure relief and cover feel each need their own measurable fields.
Related Guangyun Mattress Platforms
Memory Foam Mattress
Pressure-relieving foam platforms with optional gel, airflow and rolled packaging.
Roll Pack Mattress
Compressible foam and hybrid mattresses engineered for boxed export and e-commerce supply.
Recommended Internal Reading
OEM Inquiry Checklist
Choose the database rows that match your target construction, height, firmness, material and certification needs. Send those row references with your size range, packaging method, destination market and expected quantity so Guangyun can convert the data into a sample-ready OEM specification.
Use the Mattress Finder
The finder on this page helps visitors compare construction, firmness, height, buyer program and OEM features before they send an inquiry. It guides buyers toward the closest Guangyun mattress platform without showing technical code on the front end.
Mattress Finder
Match construction, firmness, height, buyer program and factory features. No sleep-position input is used.
FAQ
How is this foam and fill table different from a simple foam list?
It connects each material to density, ILD, rebound, airflow, compression set, temperature sensitivity, certification and service life.
Which rows matter for boxed mattresses?
Rows with stable recovery, controlled compression set and suitable service life are most important for boxed and roll-pack programs.
Can this data reduce sample revisions?
Yes. Naming each foam layer by measurable fields reduces vague substitutions and makes repeat samples easier to control.
