Spring Technical Parameters Database
Spring, coil gauge, zoning, edge support and load data for OEM mattress construction.

Database Table
This table is generated from the mattress process parameter database and formatted for American English SEO pages, OEM sourcing briefs and internal product-category links.
| Parameter URL | ID | Mattress Series | Model | Spring Type | Spring Structure | Spring Diameter (mm) | Spring Height (cm) | Wire Gauge | Wire Diameter (mm) | Coil Turns | Queen Spring Count | Zone Count | Spring Density (/sqm) | Edge Support | Steel Material | Heat Treatment | Load Capacity (kg) | Database Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open parameter page | 1 | OEM Series 1 | Basic-100 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 52 | 14 | 15 | 1.83 | 5.5 | 500 | 1 | 333 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 80 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 2 | OEM Series 2 | Basic-200 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 54 | 15 | 15 | 1.83 | 5.5 | 560 | 1 | 373 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 90 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 3 | OEM Series 3 | Standard-300 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 56 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 624 | 3 | 416 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 100 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 4 | OEM Series 4 | Standard-400 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 56 | 17 | 14 | 2.03 | 6.5 | 700 | 3 | 467 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 110 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 5 | OEM Series 5 | Standard-500 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 58 | 18 | 13 | 2.26 | 6.5 | 780 | 5 | 520 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 120 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 6 | OEM Series 6 | Comfort-600 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 54 | 17 | 14 | 2.03 | 6.5 | 800 | 5 | 533 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 130 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 7 | OEM Series 7 | Comfort-700 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 5 | 600 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 8 | OEM Series 8 | Comfort-800 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1000 | 5 | 667 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 9 | OEM Series 9 | Comfort-900 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1054 | 5 | 703 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 10 | OEM Series 10 | Comfort-1000 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 42 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 1054 | 5 | 703 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 11 | OEM Series 11 | Mini-S100 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 32 | 12 | 17 | 1.47 | 5 | 1500 | 5 | 1000 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 120 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 12 | OEM Series 12 | Mini-S200 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 32 | 13 | 16 | 1.65 | 5.5 | 1800 | 5 | 1200 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 130 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 13 | OEM Series 13 | Mini-S300 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 30 | 11 | 17 | 1.47 | 5 | 2000 | 7 | 1333 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 14 | OEM Series 14 | Mini-S400 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 28 | 10 | 17 | 1.47 | 4.5 | 2400 | 7 | 1600 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 15 | OEM Series 15 | Mini-S500 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 28 | 10 | 16 | 1.65 | 4.5 | 2800 | 7 | 1867 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 16 | OEM Series 16 | Bonnell-100 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 70 | 17 | 13 | 2.26 | 8 | 288 | 1 | 192 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 100 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 17 | OEM Series 17 | Bonnell-200 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 68 | 18 | 13 | 2.26 | 8.5 | 320 | 1 | 213 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 110 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 18 | OEM Series 18 | Bonnell-300 | Mattress construction platform | LFK | 65 | 17 | 12 | 2.51 | 7.5 | 400 | 1 | 267 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 120 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 19 | OEM Series 19 | Bonnell-400 | Mattress construction platform | LFK | 63 | 18 | 12 | 2.51 | 8 | 450 | 3 | 300 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 130 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 20 | OEM Series 20 | Bonnell-500 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 60 | 17 | 12 | 2.51 | 7.5 | 500 | 1 | 333 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 21 | OEM Series 21 | Hybrid-100 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 76 | 22 | 14 | 2.03 | 6 | 1800 | 5 | 1200 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 180 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 22 | OEM Series 22 | Hybrid-200 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 94 | 21 | 13 | 2.26 | 6.5 | 1808 | 5 | 1200 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 23 | OEM Series 23 | Hybrid-300 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 40 | 25 | 13 | 2.26 | 7 | 1200 | 7 | 800 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 220 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 24 | OEM Series 24 | Hybrid-400 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 54 | 20 | 14 | 2.03 | 6 | 1000 | 5 | 667 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 25 | OEM Series 25 | Hybrid-500 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 50 | 24 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 7 | 800 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 250 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 26 | OEM Series 26 | BRS-100 | Mattress construction platform | Beautyrest Silver) | 53 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 800 | 5 | 533 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 27 | OEM Series 27 | BRS-200 | Mattress construction platform | Beautyrest Plush) | 53 | 18 | 14 | 2.03 | 6 | 900 | 5 | 600 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 28 | OEM Series 28 | BRS-300 | Mattress construction platform | Beautyrest Black) | 50 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 2000 | 7 | 1333 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 29 | OEM Series 29 | BRS-400 | Mattress construction platform | Beautyrest Harmony) | 35 | 20 | 15 | 1.83 | 5.5 | 2000 | 7 | 1333 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 220 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 30 | OEM Series 30 | BRS-500 | Mattress construction platform | Beautyrest Firm) | 55 | 17 | 13 | 2.26 | 6 | 800 | 5 | 533 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 180 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 31 | OEM Series 31 | SLY-100 | Mattress construction platform | 911 Pro Coil( Sealy Level I) | 55 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 911 | 5 | 607 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 32 | OEM Series 32 | SLY-200 | Mattress construction platform | 1017 Pro HD( Sealy Level II) | 55 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1017 | 5 | 678 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 33 | OEM Series 33 | SLY-300 | Mattress construction platform | 1017 Pro HD | 53 | 20 | 13 | 2.26 | 7 | 1200 | 5 | 800 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 190 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 34 | OEM Series 34 | SLY-400 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 56 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 800 | 3 | 533 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 35 | OEM Series 35 | SLY-500 | Mattress construction platform | Chill | 54 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 950 | 5 | 633 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 180 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 36 | OEM Series 36 | Hotel-100 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 68 | 17 | 13 | 2.26 | 8 | 312 | 1 | 208 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 120 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 37 | OEM Series 37 | Hotel-200 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 56 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 3 | 467 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 38 | OEM Series 38 | Hotel-300 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 54 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 850 | 5 | 567 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 39 | OEM Series 39 | Hotel-400 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 50 | 21 | 13 | 2.26 | 7 | 1600 | 5 | 1067 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 190 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 40 | OEM Series 40 | Hotel-500 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 5 | 800 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 41 | OEM Series 41 | Youth-100 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 54 | 15 | 14 | 2.03 | 6 | 600 | 3 | 400 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 100 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 42 | OEM Series 42 | Youth-200 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 56 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 5 | 467 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 120 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 43 | OEM Series 43 | Youth-300 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 55 | 17 | 14 | 2.03 | 6.5 | 750 | 1 | 500 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 100 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 44 | OEM Series 44 | Care-100 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 48 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 7 | 600 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 45 | OEM Series 45 | Care-200 | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 5 | 667 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 46 | OEM Series 46 | Export-EU | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 54 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 800 | 5 | 533 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 47 | OEM Series 47 | Export-US | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 56 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 900 | 5 | 600 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 48 | OEM Series 48 | Export-JP | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 30 | 12 | 16 | 1.65 | 5 | 1800 | 5 | 1200 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 49 | OEM Series 49 | Custom-P | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 50 | 22 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1400 | 9 | 933 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 280 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
| Open parameter page | 50 | OEM Series 50 | Custom-L | Mattress construction platform | OEM database value for Spring Structure | 48 | 25 | 13 | 2.26 | 7.5 | 2400 | 9 | 1600 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 350 | Database-derived OEM reference for Spring Technical Parameters Database. |
What B2B Buyers Should Specify
- Compare coil diameter, spring height, wire gauge and queen spring count before selecting a support unit.
- Use zone count and edge support data to match showroom, hotel and private-label comfort targets.
- Treat load capacity and heat treatment as durability inputs, not decorative specification fields.
Factory Notes from the Mattress Database
How the Spring Data Shapes the Support Core
This page turns 50 spring records into a support-core planning reference. Buyers can compare models such as Basic-100, Basic-200, Standard-300 by wire gauge, spring height, coil count, zoning and load capacity before choosing a pocket spring, Bonnell, mini spring or hybrid support system.
OEM Use Cases for Spring Rows
Lower spring counts and simpler edge systems are useful for value wholesale lines, while higher counts, multi-zone layouts and reinforced perimeters fit hotel, retail showroom and premium private-label programs.
Factory Interpretation
For sampling, Guangyun should receive the preferred spring model, target height, firmness, zoning requirement, edge support method and packaging plan so the support core can be paired with the correct foam and cover package.
Related Guangyun Mattress Platforms
Hybrid Mattress
Pocket spring support with foam comfort layers for wholesale and private-label programs.
Memory Foam Mattress
Pressure-relieving foam platforms with optional gel, airflow and rolled packaging.
Recommended Internal Reading
OEM Inquiry Checklist
Choose the database rows that match your target construction, height, firmness, material and certification needs. Send those row references with your size range, packaging method, destination market and expected quantity so Guangyun can convert the data into a sample-ready OEM specification.
Use the Mattress Finder
The finder on this page helps visitors compare construction, firmness, height, buyer program and OEM features before they send an inquiry. It guides buyers toward the closest Guangyun mattress platform without showing technical code on the front end.
Mattress Finder
Match construction, firmness, height, buyer program and factory features. No sleep-position input is used.
FAQ
Which spring fields matter most for an OEM mattress brief?
Start with spring type, wire gauge, spring height, queen spring count, zone count, edge support and load capacity because those fields shape support and durability.
How can this spring database support category links?
Pocket spring rows can link to pocket spring and hybrid categories, while Bonnell and reinforced-edge rows support value and project mattress categories.
Should buyers choose the highest coil count by default?
No. Coil count should be matched with gauge, diameter, zoning, edge support and comfort layers so the finished mattress feels balanced.
