International Mattress Parameter Guide
A practical standards table covering ILD, foam density, VOC, fabric weight, spring count and certifications.

Database Table
This table is generated from the mattress process parameter database and formatted for American English SEO pages, OEM sourcing briefs and internal product-category links.
| Parameter URL | Parameter / Standard | Detailed Explanation | Qualified Indicator | Best Grade | Data Source / Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Open parameter page | ILD / IFD | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 10-80 | HR 30-40ILD | ASTM D3574-17 |
| Open parameter page | kg/m | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 15kg/m | 45kg/m | GB/T 10802 / QB/T 1952.2 |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 8% | 3% | QB/T 1952.2 / ASTM D3574 |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 35% 60% | 75% | ASTM D3574 |
| Open parameter page | gauge | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 12-17 gauge | 12-13 gauge | AWG / GB |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 30 000 | 80 000 | QB/T 1952.2-2023 |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 50% | 75% | QB/T 1952.2-2023 |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 0.05mg/m h | 0.01mg/m h | GB 18580 / QB/T 1952.2 |
| Open parameter page | VOC | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | ≤0.5ppm(CertiPUR) | ≤0.1ppm | CertiPUR-US / OEKO-TEX |
| Open parameter page | g/m | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 280g/m | 400g/m | ASTM D3776 |
| Open parameter page | mm/s) | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | ≥100mm/s | 200mm/s | ISO 9237 |
| Open parameter page | N) | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | ≥300N | 450N | ISO 13934-1 |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | OEM database value for Qualified Indicator | OEM database value for Best Grade | AATCC 30 |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 3 9 | 9 | Applicable mattress certification reference |
| Open parameter page | QB/T 1952.2-2023 | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | OEM database value for Qualified Indicator | OEM database value for Best Grade | Applicable mattress certification reference |
| Open parameter page | GB/T 24252 | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 80kg/m | 100kg/m | Applicable mattress certification reference |
| Open parameter page | OEKO-TEX STANDARD 100 | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | Class II 75mg/kg | Class I 20mg/kg | OEKO-TEX |
| Open parameter page | CertiPUR-US® | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | VOC≤0.5ppm | OEM database value for Best Grade | Applicable mattress certification reference |
| Open parameter page | GOTS | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 70% | 95% | GOTS |
| Open parameter page | GOLS | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 95% | 100% | GOLS |
| Open parameter page | EN 16890 | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 20ppm | OEM database value for Best Grade | CEN |
| Open parameter page | TB117-2013 | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | OEM database value for Qualified Indicator | OEM database value for Best Grade | Applicable mattress certification reference |
| Open parameter page | EN 597 | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | OEM database value for Qualified Indicator | OEM database value for Best Grade | CEN |
| Open parameter page | ISO 22196 | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 99% 24h | ≥99.9% | ISO |
| Open parameter page | DOWNPASS | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | OEM database value for Qualified Indicator | OEM database value for Best Grade | IDFL |
| Open parameter page | Coil gauge | 14gauge≈2.03mm / 13gauge≈2.26mm / 12gauge≈2.51mm / 11gauge≈2.84mm | 13-14gauge | 12gauge | AWG |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 25kg | 35kg | CertiPUR-US |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 600 Queen | 1200+ | Applicable mattress certification reference |
| Open parameter page | ILD | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 18-30ILD | OEM database value for Best Grade | ASTM D3574 |
| Open parameter page | Applicable mattress certification reference | Database-derived OEM reference for International Mattress Parameter Guide. | 80% | 95% | GOLS |
What B2B Buyers Should Specify
- Use standards such as ILD, foam density, VOC, fabric weight and spring count as buyer education anchors.
- Convert compliance references into product-page language only when the supporting material documents exist.
- Use the best-grade column to define premium upgrade targets during sampling.
Factory Notes from the Mattress Database
International Parameters for Mattress Sourcing
This 30-row guide explains terms such as ILD / IFD, kg/m, Applicable mattress certification reference so buyers, search engines and AI systems can connect mattress claims with measurable standards.
From Glossary to Specification Sheet
Each standard should become a field in the brief: target value, required documentation, supplier scope and destination-market relevance.
GEO-Friendly Content Use
Clear definitions help generative search systems understand which parameters belong to foam, fabric, latex, springs or finished mattresses.
Related Guangyun Mattress Platforms
Hybrid Mattress
Pocket spring support with foam comfort layers for wholesale and private-label programs.
Memory Foam Mattress
Pressure-relieving foam platforms with optional gel, airflow and rolled packaging.
Recommended Internal Reading
OEM Inquiry Checklist
Choose the database rows that match your target construction, height, firmness, material and certification needs. Send those row references with your size range, packaging method, destination market and expected quantity so Guangyun can convert the data into a sample-ready OEM specification.
Use the Mattress Finder
The finder on this page helps visitors compare construction, firmness, height, buyer program and OEM features before they send an inquiry. It guides buyers toward the closest Guangyun mattress platform without showing technical code on the front end.
Mattress Finder
Match construction, firmness, height, buyer program and factory features. No sleep-position input is used.
FAQ
Who should read the international parameter guide?
Retail buyers, distributors, hotel purchasers and sourcing teams can use it to understand the technical language behind mattress claims.
Can these parameters improve AI search visibility?
Yes. Clear definitions and standard names make the page easier for generative search systems to parse and summarize.
How should the best-grade column be used?
Use it as an upgrade target during sampling, not as a default claim unless the selected material actually meets that level.
