Pocket Spring Database
One hundred pocket spring parameter sets for queen spring count, gauge, density, zoning and edge support.

Database Table
This table is generated from the mattress process parameter database and formatted for American English SEO pages, OEM sourcing briefs and internal product-category links.
| Parameter URL | ID | Series Name | Model | Spring Diameter (mm) | Spring Height (cm) | Wire Gauge | Wire Diameter (mm) | Coil Turns | Queen Spring Count | Spring Density (/sqm) | Zone Count | Edge Support | Steel | Heat Treatment | Load Capacity (kg/person) | Quietness Grade | Database Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open parameter page | 1 | OEM Series 1 | PS-E01 | 60 | 14 | 15 | 1.83 | 5.5 | 500 | 333 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 80 | ★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 2 | OEM Series 2 | PS-E02 | 58 | 14 | 15 | 1.83 | 5.5 | 560 | 373 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 80 | ★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 3 | OEM Series 3 | PS-E03 | 56 | 15 | 15 | 1.83 | 5.5 | 600 | 400 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 80 | ★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 4 | OEM Series 4 | PS-E04 | 56 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 624 | 416 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 90 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 5 | OEM Series 5 | PS-E05 | 55 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 680 | 453 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 90 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 6 | OEM Series 6 | PS-E06 | 54 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 467 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 100 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 7 | OEM Series 7 | PS-E07 | 56 | 17 | 14 | 2.03 | 6.5 | 720 | 480 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 100 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 8 | OEM Series 8 | PS-E08 | 55 | 17 | 14 | 2.03 | 6.5 | 780 | 520 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 100 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 9 | OEM Series 9 | PS-E09 | 54 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 110 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 10 | OEM Series 10 | PS-E10 | 54 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 820 | 547 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 110 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 11 | OEM Series 11 | PS-E11 | 53 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 850 | 567 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 120 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 12 | OEM Series 12 | PS-E12 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 880 | 587 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 120 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 13 | OEM Series 13 | PS-M01 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 130 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 14 | OEM Series 14 | PS-M02 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 920 | 613 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 130 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 15 | OEM Series 15 | PS-M03 | 50 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 950 | 633 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 16 | OEM Series 16 | PS-M04 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 17 | OEM Series 17 | PS-M05 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1017 | 678 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 18 | OEM Series 18 | PS-M06 | 49 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1050 | 700 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 19 | OEM Series 19 | PS-M07 | 48 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1054 | 703 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 20 | OEM Series 20 | PS-M08 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 21 | OEM Series 21 | PS-H01 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1150 | 767 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 22 | OEM Series 22 | PS-H02 | 47 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 23 | OEM Series 23 | PS-H03 | 47 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1017 | 678 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 175 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 24 | OEM Series 24 | PS-H04 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 180 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 25 | OEM Series 25 | PS-H05 | 46 | 21 | 12 | 2.51 | 7.5 | 1200 | 800 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 190 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 26 | OEM Series 26 | PS-H06 | 45 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1250 | 833 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 185 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 27 | OEM Series 27 | PS-H07 | 45 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1300 | 867 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 190 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 28 | OEM Series 28 | PS-H08 | 44 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1350 | 900 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 195 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 29 | OEM Series 29 | PS-H09 | 44 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1400 | 933 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 30 | OEM Series 30 | PS-H10 | 43 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1450 | 967 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 31 | OEM Series 31 | PS-T01 | 54 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 32 | OEM Series 32 | PS-T02 | 52 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 33 | OEM Series 33 | PS-T03 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 34 | OEM Series 34 | PS-T04 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1050 | 700 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 35 | OEM Series 35 | PS-T05 | 50 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 180 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 36 | OEM Series 36 | PS-F01 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 37 | OEM Series 37 | PS-F02 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1054 | 703 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 165 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 38 | OEM Series 38 | PS-F03 | 46 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 39 | OEM Series 39 | PS-F04 | 44 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 180 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 40 | OEM Series 40 | PS-F05 | 42 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1400 | 933 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 41 | OEM Series 41 | PS-LR01 | 54 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 42 | OEM Series 42 | PS-LR02 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 43 | OEM Series 43 | PS-LR03 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 44 | OEM Series 44 | PS-LR04 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 185 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 45 | OEM Series 45 | PS-LR05 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 8 | 1400 | 933 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 46 | OEM Series 46 | BRS-S1 | 53 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 47 | OEM Series 47 | BRS-S2 | 53 | 18 | 14 | 2.03 | 6 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 165 | ★★★★ | BR Silver Plus |
| Open parameter page | 48 | OEM Series 48 | BRS-B1 | 50 | 20 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 190 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 49 | OEM Series 49 | BRS-H1 | 50 | 20 | 14 | 2.03 | 6.5 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 195 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 50 | OEM Series 50 | BRS-P1 | 48 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1500 | 1000 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 220 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 51 | OEM Series 51 | HT-B1 | 60 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 600 | 400 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 100 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 52 | OEM Series 52 | HT-B2 | 58 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 650 | 433 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 100 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 53 | OEM Series 53 | HT-B3 | 56 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 467 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 110 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 54 | OEM Series 54 | HT-M1 | 54 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 750 | 500 | 3 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 130 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 55 | OEM Series 55 | HT-M2 | 54 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 56 | OEM Series 56 | HT-M3 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 850 | 567 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 57 | OEM Series 57 | HT-L1 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 58 | OEM Series 58 | HT-L2 | 50 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 59 | OEM Series 59 | HT-L3 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1054 | 703 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 180 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 60 | OEM Series 60 | HT-L4 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 190 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 61 | OEM Series 61 | HT-D1 | 55 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 62 | OEM Series 62 | HT-D2 | 53 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 63 | OEM Series 63 | HT-D3 | 52 | 18 | 12 | 2.51 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 64 | OEM Series 64 | EX-US1 | 56 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 155 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 65 | OEM Series 65 | EX-US2 | 54 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 165 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 66 | OEM Series 66 | EX-EU1 | 56 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 67 | OEM Series 67 | EX-EU2 | 54 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 68 | OEM Series 68 | EX-JP1 | 52 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 1200 | 800 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 69 | OEM Series 69 | EX-AU1 | 55 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 155 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 70 | OEM Series 70 | EX-ME1 | 56 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 800 | 533 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 71 | OEM Series 71 | CR-1 | 48 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 7 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 72 | OEM Series 72 | CR-2 | 46 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1000 | 667 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 73 | OEM Series 73 | OR-1 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 950 | 633 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 180 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 74 | OEM Series 74 | OR-2 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 190 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 75 | OEM Series 75 | MA-1 | 50 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 76 | OEM Series 76 | YT-1 | 54 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 467 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 120 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 77 | OEM Series 77 | YT-2 | 52 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 130 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 78 | OEM Series 78 | CH-1 | 54 | 15 | 14 | 2.03 | 6 | 600 | 400 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 80 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 79 | OEM Series 79 | CH-2 | 52 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 467 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 80 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 80 | OEM Series 80 | BA-1 | 55 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 500 | 333 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | Quenched and tempered spring steel treatment | 30 | ★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 81 | OEM Series 81 | HW-1 | 52 | 17 | 12 | 2.51 | 7 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 82 | OEM Series 82 | HW-2 | 50 | 18 | 12 | 2.51 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 220 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 83 | OEM Series 83 | HW-3 | 48 | 18 | 11 | 2.84 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 250 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 84 | OEM Series 84 | EL-1 | 50 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 7 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 85 | OEM Series 85 | EL-2 | 48 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 170 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 86 | OEM Series 86 | LX-1 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1400 | 933 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 87 | OEM Series 87 | LX-2 | 44 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1600 | 1067 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 220 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 88 | OEM Series 88 | LX-3 | 42 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1800 | 1200 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 240 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 89 | OEM Series 89 | LX-4 | 40 | 23 | 12 | 2.51 | 8.5 | 2000 | 1333 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 260 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 90 | OEM Series 90 | LX-5 | 38 | 24 | 12 | 2.51 | 8.5 | 2400 | 1600 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 280 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 91 | OEM Series 91 | CU-A | 50 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 92 | OEM Series 92 | CU-B | 48 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1400 | 933 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 210 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 93 | OEM Series 93 | CU-C | 46 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1600 | 1067 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 230 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 94 | OEM Series 94 | GR-1 | 54 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | Quenched and tempered spring steel treatment | 140 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 95 | OEM Series 95 | GR-2 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 150 | ★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 96 | OEM Series 96 | GR-3 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 160 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 97 | OEM Series 97 | SM-1 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 180 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 98 | OEM Series 98 | SM-2 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1400 | 933 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 190 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 99 | OEM Series 99 | SM-3 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 8 | 1600 | 1067 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 200 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
| Open parameter page | 100 | OEM Series 100 | UL-1 | 38 | 25 | 12 | 2.51 | 9 | 2800 | 1867 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | Quenched and tempered spring steel treatment | 300 | ★★★★★ | Database-derived OEM reference for Pocket Spring Database. |
What B2B Buyers Should Specify
- Compare queen spring count, spring density and wire gauge to tune motion isolation and firmness.
- Use zone count and edge support as category-level selling points for hybrid and hotel mattresses.
- Reference quietness grade and load capacity when specifying premium or project lines.
Factory Notes from the Mattress Database
Pocket Spring Count, Gauge and Density
The 100 pocket spring records, including PS-E01, PS-E02, PS-E03, help buyers compare queen coil count, density per square meter, wire gauge, spring height and zoning for motion-isolation platforms.
Category Matching
Use higher coil counts, tighter zoning and reinforced edges for hybrid, hotel and premium retail lines; use simpler rows when the buyer needs a value pocket-spring upgrade.
Factory Briefing
A pocket spring inquiry should include target firmness, queen spring count, zone count, edge support, fabric pocket quality, compression plan and destination market.
Related Guangyun Mattress Platforms
Pocket Spring Mattress
Individually wrapped coil systems for motion isolation, hotel supply and retail ranges.
Hybrid Mattress
Pocket spring support with foam comfort layers for wholesale and private-label programs.
Recommended Internal Reading
OEM Inquiry Checklist
Choose the database rows that match your target construction, height, firmness, material and certification needs. Send those row references with your size range, packaging method, destination market and expected quantity so Guangyun can convert the data into a sample-ready OEM specification.
Use the Mattress Finder
The finder on this page helps visitors compare construction, firmness, height, buyer program and OEM features before they send an inquiry. It guides buyers toward the closest Guangyun mattress platform without showing technical code on the front end.
