Mini and Dual-Layer Spring Database
Mini pocket spring and dual-layer spring structures for premium hybrid mattress programs.

Database Table
This table is generated from the mattress process parameter database and formatted for American English SEO pages, OEM sourcing briefs and internal product-category links.
| Parameter URL | ID | Series Name | Model | Spring Type | Spring Diameter (mm) | Spring Height (cm) | Wire Gauge | Wire Diameter (mm) | Coil Turns | Queen Spring Count | Density (/sqm) | Zone Count | Edge Support | Steel | Load Capacity (kg) | Database Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open parameter page | 1 | OEM Series 1 | MIN-E01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 35 | 12 | 16 | 1.65 | 5 | 1200 | 800 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | 120 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 2 | OEM Series 2 | MIN-E02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 33 | 12 | 16 | 1.65 | 5 | 1400 | 933 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | 120 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 3 | OEM Series 3 | MIN-E03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 32 | 12 | 16 | 1.65 | 5 | 1500 | 1000 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | 130 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 4 | OEM Series 4 | MIN-M01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 32 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 1600 | 1067 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 130 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 5 | OEM Series 5 | MIN-M02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 30 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 1800 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 140 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 6 | OEM Series 6 | MIN-M03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 30 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 2000 | 1333 | 7 | Reinforced edge support option | 72A | 140 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 7 | OEM Series 7 | MIN-M04 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 28 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 2000 | 1333 | 7 | Reinforced edge support option | 72A | 150 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 8 | OEM Series 8 | MIN-M05 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 28 | 11 | 16 | 1.65 | 5 | 2200 | 1467 | 7 | Reinforced edge support option | 72A | 150 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 9 | OEM Series 9 | MIN-H01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 28 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 2400 | 1600 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 160 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 10 | OEM Series 10 | MIN-H02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 26 | 10 | 15 | 1.83 | 4.5 | 2500 | 1667 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 165 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 11 | OEM Series 11 | MIN-H03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 26 | 10 | 15 | 1.83 | 4.5 | 2600 | 1733 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 170 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 12 | OEM Series 12 | MIN-H04 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 25 | 10 | 16 | 1.65 | 4.5 | 2800 | 1867 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 175 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 13 | OEM Series 13 | MAC-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 28 | 10 | 16 | 1.65 | 4.5 | 1800 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 140 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 14 | OEM Series 14 | MAC-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 26 | 10 | 15 | 1.83 | 4.5 | 2000 | 1333 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 150 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 15 | OEM Series 15 | MAC-03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 25 | 10 | 15 | 1.83 | 4.5 | 2200 | 1467 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 160 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 16 | OEM Series 16 | MAC-04 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 24 | 9 | 16 | 1.65 | 4 | 2400 | 1600 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 165 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 17 | OEM Series 17 | MAC-05 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 22 | 9 | 16 | 1.65 | 4 | 2800 | 1867 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 175 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 18 | OEM Series 18 | MT-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 30 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 1800 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 150 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 19 | OEM Series 19 | MT-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 28 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 2000 | 1333 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 165 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 20 | OEM Series 20 | MT-03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 26 | 10 | 15 | 1.83 | 4.5 | 2400 | 1600 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 180 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 21 | OEM Series 21 | MF-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 30 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 1600 | 1067 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 150 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 22 | OEM Series 22 | MF-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 28 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 2000 | 1333 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 165 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 23 | OEM Series 23 | MF-03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 26 | 10 | 15 | 1.83 | 4.5 | 2400 | 1600 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 180 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 24 | OEM Series 24 | MHT-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 32 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 1500 | 1000 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 140 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 25 | OEM Series 25 | MHT-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 30 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 1800 | 1200 | 5 | TPU | 72A | 150 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 26 | OEM Series 26 | MCR-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 30 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 2000 | 1333 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 160 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 27 | OEM Series 27 | MOR-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 28 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 2200 | 1467 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 170 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 28 | OEM Series 28 | MYT-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 32 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 1600 | 1067 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | 100 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 29 | OEM Series 29 | MEX-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 30 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 1800 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 140 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 30 | OEM Series 30 | MGR-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 30 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 1800 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 140 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 31 | OEM Series 31 | MUL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 24 | 9 | 16 | 1.65 | 4 | 3000 | 2000 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 200 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 32 | OEM Series 32 | MUL-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 22 | 9 | 16 | 1.65 | 4 | 3200 | 2133 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 210 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 33 | OEM Series 33 | MHW-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 32 | 11 | 14 | 2.03 | 5 | 1800 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 200 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 34 | OEM Series 34 | MHW-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 30 | 11 | 13 | 2.26 | 5 | 2000 | 1333 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 220 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 35 | OEM Series 35 | MCH-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 33 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 1400 | 933 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | 60 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 36 | OEM Series 36 | MCH-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 32 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 1600 | 1067 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | 70 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 37 | OEM Series 37 | MBA-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 35 | 10 | 15 | 1.83 | 4.5 | 1200 | 800 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | 30 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 38 | OEM Series 38 | MSM-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 28 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 2200 | 1467 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 180 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 39 | OEM Series 39 | MLR-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 28 | 11 | 15 | 1.83 | 5 | 2000 | 1333 | 7 | TPU | Spring steel material | 170 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 40 | OEM Series 40 | MLR-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 26 | 10 | 15 | 1.83 | 4.5 | 2400 | 1600 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 185 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 41 | OEM Series 41 | DL-E01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 104 | 20 | 14 | 2.03 | 6 | 700+700 | 933 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 180 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 42 | OEM Series 42 | DL-E02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 102 | 21 | 13 | 2.26 | 6.5 | 750+750 | 1000 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 190 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 43 | OEM Series 43 | DL-E03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 84 | 21 | 14 | 2.03 | 6 | 700+1200 | 1267 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 200 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 44 | OEM Series 44 | DL-E04 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 80 | 22 | 13 | 2.26 | 6.5 | 800+1500 | 1533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 210 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 45 | OEM Series 45 | BP-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 94 | 20 | 14 | 2.03 | 6 | 1054+754 | 1205 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 190 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 46 | OEM Series 46 | BP-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 84 | 20 | 14 | 2.03 | 6 | 1054+1054 | 1405 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 200 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 47 | OEM Series 47 | BP-03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 72 | 21 | 14 | 2.03 | 6 | 1054+1800 | 1904 | 5 | TPU | 72A | 210 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 48 | OEM Series 48 | CMS-DL1 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 94 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 1054+754 | 1205 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 200 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 49 | OEM Series 49 | CMS-DL2 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 92 | 23 | 13 | 2.26 | 7 | 1200+1000 | 1467 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 220 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 50 | OEM Series 50 | CMS-DL3 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 72 | 23 | 14 | 2.03 | 6 | 1800+1054 | 1904 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 230 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 51 | OEM Series 51 | WH-DL1 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 104 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 900+900 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 200 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 52 | OEM Series 52 | WH-DL2 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 80 | 23 | 13 | 2.26 | 7 | 1000+1800 | 1867 | 7 | TPU | Spring steel material | 220 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 53 | OEM Series 53 | TL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 110 | 26 | 13 | 2.26 | 7 | 1500+800+1500 | 2533 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 250 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 54 | OEM Series 54 | DL-H01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 78 | 22 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1800+1054 | 1904 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 220 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 55 | OEM Series 55 | DL-H02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 58 | 20 | 15 | 1.83 | 5 | 2000+1500 | 2333 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 230 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 56 | OEM Series 56 | DL-H03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 54 | 21 | 15 | 1.83 | 5 | 2400+2000 | 2933 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 250 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 57 | OEM Series 57 | DL-H04 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 76 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 2400+900 | 2200 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 240 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 58 | OEM Series 58 | DL-H05 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 52 | 21 | 15 | 1.65 | 5 | 2800+2000 | 3200 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 260 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 59 | OEM Series 59 | HDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 104 | 21 | 13 | 2.26 | 7 | 800+800 | 1067 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 200 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 60 | OEM Series 60 | HDL-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 80 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 900+1500 | 1600 | 5 | TPU | Spring steel material | 220 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 61 | OEM Series 61 | CDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 78 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 1800+1000 | 1867 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 220 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 62 | OEM Series 62 | CDL-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 58 | 21 | 15 | 1.83 | 5 | 2000+1800 | 2533 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 230 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 63 | OEM Series 63 | EDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 104 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 900+900 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 200 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 64 | OEM Series 64 | EDL-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 100 | 23 | 13 | 2.26 | 7 | 1000+1000 | 1333 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 210 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 65 | OEM Series 65 | HWD-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 104 | 21 | 12 | 2.51 | 7 | 900+900 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 250 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 66 | OEM Series 66 | HWD-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 100 | 22 | 12 | 2.51 | 7 | 1000+1000 | 1333 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 280 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 67 | OEM Series 67 | SDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 78 | 22 | 13 | 2.26 | 7.5 | 2000+1000 | 2000 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 220 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 68 | OEM Series 68 | GDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 104 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 900+900 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 200 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 69 | OEM Series 69 | FDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 54 | 23 | 14 | 1.65 | 5 | 2800+2400 | 3467 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 280 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 70 | OEM Series 70 | FDL-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 82 | 28 | 14 | 1.65 | 5 | 2800+1800+2800 | 4933 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 300 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 71 | OEM Series 71 | ZDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 82 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 1000+1500 | 1667 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 220 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 72 | OEM Series 72 | ZDL-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 78 | 23 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200+1800 | 2000 | 7 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 240 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 73 | OEM Series 73 | ZDL-03 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 74 | 24 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1400+2000 | 2267 | 9 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 260 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 74 | OEM Series 74 | VAR-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 100 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 800+1000 | 1200 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 180 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 75 | OEM Series 75 | VAR-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 100 | 22 | 12 | 2.51 | 7 | 900+1000 | 1267 | 5 | Reinforced edge support option | Spring steel material | 220 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 76 | OEM Series 76 | WDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 104 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 1200+1200 | 1333 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 220 | King 2000×2000 |
| Open parameter page | 77 | OEM Series 77 | WDL-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 104 | 22 | 13 | 2.26 | 7 | 1400+1400 | 1400 | 7 | TPU | Spring steel material | 240 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 78 | OEM Series 78 | LDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 76 | 18 | 14 | 2.03 | 5.5 | 800+1500 | 1556 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 180 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 79 | OEM Series 79 | LDL-02 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 72 | 16 | 14 | 2.03 | 5 | 900+2000 | 1933 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | 170 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
| Open parameter page | 80 | OEM Series 80 | BDL-01 | Mini pocket or dual-layer spring structure | 76 | 14 | 15 | 1.83 | 4.5 | 500+500 | 667 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | 40 | Database-derived OEM reference for Mini and Dual-Layer Spring Database. |
What B2B Buyers Should Specify
- Use mini spring density and dual-layer construction to create premium pressure-relief stories.
- Compare spring height, wire gauge and density before stacking mini springs over a support core.
- Reserve complex dual-layer systems for products that can justify the added BOM and sampling work.
Factory Notes from the Mattress Database
Mini Spring and Dual-Layer Positioning
These 80 rows cover mini pocket and dual-layer systems such as MIN-E01, MIN-E02, MIN-E03, giving premium hybrid buyers a way to compare density, spring height, coil count and load capacity.
When to Use the Added Complexity
Mini springs work best when the mattress needs extra pressure relief, responsive surface comfort or a premium technology story that justifies a higher BOM.
Sampling Guardrails
Before production, test whether the dual-layer unit works with the selected foam, cover tension, roll-pack requirement and final mattress height.
Related Guangyun Mattress Platforms
Pocket Spring Mattress
Individually wrapped coil systems for motion isolation, hotel supply and retail ranges.
Hybrid Mattress
Pocket spring support with foam comfort layers for wholesale and private-label programs.
Recommended Internal Reading
OEM Inquiry Checklist
Choose the database rows that match your target construction, height, firmness, material and certification needs. Send those row references with your size range, packaging method, destination market and expected quantity so Guangyun can convert the data into a sample-ready OEM specification.
Use the Mattress Finder
The finder on this page helps visitors compare construction, firmness, height, buyer program and OEM features before they send an inquiry. It guides buyers toward the closest Guangyun mattress platform without showing technical code on the front end.
Mattress Finder
Match construction, firmness, height, buyer program and factory features. No sleep-position input is used.
FAQ
When should a buyer choose mini springs?
Mini springs are useful for premium comfort layers, responsive pressure relief and higher-density hybrid stories.
Are dual-layer springs good for roll-pack mattresses?
They can be, but the final build must pass compression and recovery testing because stacked spring systems add complexity.
How should these rows be sampled?
Sample with the final foam stack, cover tension, target height, firmness and packaging method to avoid surprises in bulk production.
